Motor 2.0L de 4 cilindros
Motor eléctrico de 180 HP y 300 Nm de torque
Transmisión híbrida dedicada que optimiza la entrega de potencia entre el motor eléctrico y el de combustión
Tracción delantera (FWD)
Modos de conducción: ECO, Comfort, Sport y Custom
Elige el color que más va contigo
Explora la gama de colores y descubre cuál es tu favorito
Motor de combustión y eléctrico
Su tren motriz integra un motor de combustión y un motor eléctrico que trabajan de forma coordinada para ofrecer una conducción eficiente, suave y con una respuesta dinámica.
| Característica | Gasolina | Híbrido |
|---|---|---|
| Diseño y seguridad | ||
| Frenos | Disco en las cuatro ruedas con ABS | Disco en las cuatro ruedas con ABS |
| Cinturones de seguridad | Primera fila con pretensores, limitadores de fuerza y bloqueo del anclaje por impacto | Primera fila con pretensores, limitadores de fuerza y bloqueo del anclaje por impacto |
| Airbags | 8 | 8 |
| Asistencia de descenso | HDC | HDC |
| Freno de estacionamiento | EPB con Auto Hold | EPB con Auto Hold |
| Control de estabilidad | ESP | ESP |
| Monitoreo de presión de llantas | TPMS | TPMS |
| Anclaje para silla de bebé | ISOFIX | ISOFIX |
| Modos de manejo | ECO / Comfort / Sport / Custom | ECO / Comfort / Sport / Custom |
| Llantas | R18 / 235/60 | R18 / 235/60 |
| Manijas | Eléctricas ocultas | Eléctricas ocultas |
| Faros LED | Ajuste de altura + alarma de faros encendidos + Follow Me Home | Ajuste de altura + alarma de faros encendidos + Follow Me Home |
| Faros automáticos | Sistema Inteligente de Control de Luces Altas (IHBC) | Sistema Inteligente de Control de Luces Altas (IHBC) |
| Espejos laterales | Eléctricos ajustables, plegado automático y desempañantes | Eléctricos ajustables, plegado automático y desempañantes |
| Tecnología y desempeño | ||
| Motor | 1.5L, 4 cc, potencia 174 HP, torque 270 Nm | 2.0L Turbo HEV, 4 cc. Potencia de motor a combustión 103 kW / 6,000 rpm. Potencia de motor eléctrico 134 kW, torque 300 Nm. Potencia combinada: 173 kW |
| Capacidad depósito de combustible | 55 L | 50 L |
| Energía de batería | — | 2.1 kWh |
| Tipo de batería | — | Nickel Cobalt Manganese (NCM) |
| Tapicería de asientos | Cuero | Cuero |
| Aire acondicionado | 2 zonas | 2 zonas |
| Consumo de combustible | 14.7 km/L | 17.86 km/L |
| Sistema de dirección | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Transmisión / Tracción | 2 DHT / FWD | 2 DHT / FWD |
| Pantalla y conectividad | Pantalla táctil de 10.1 | Pantalla táctil de 10.1 |
| Cámara / Clúster / Audio | Cámara 360°, clúster digital LCD de 7 | Cámara 360°, clúster digital LCD de 7 |
| Carga y puertos USB | Cargador inalámbrico; Tipo A (3) y Tipo C (1) | Cargador inalámbrico; Tipo A (3) y Tipo C (1) |
| Sistema de manos libres | Bluetooth | Bluetooth |
| Suspensión / Dirección asistida | Sistema de suspensión delantera; Dirección Asistida Eléctrica (EPS) | Sistema de suspensión delantera; Dirección Asistida Eléctrica (EPS) |
Tecnología
En el interior, incorpora conectividad inalámbrica, carga rápida para dispositivos y equipamiento pensado para brindar una experiencia más cómoda, segura y conectada en cada trayecto.
-
verified_user
Pantalla táctil de 10.1 pulgadas
-
verified_user
Apple CarPlay® y Android Auto® inalámbricos
-
verified_user
Cámara de visión 360°
-
verified_user
Clúster digital LCD de 7 pulgadas
-
verified_user
Cargador inalámbrico de 50W con sistema de ventilación

Seguridad
-
verified_user
8 bolsas de aire
-
verified_user
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
-
verified_user
Control electrónico de estabilidad (ESP)
-
verified_user
Asistencia de arranque en pendientes (HHC)
-
verified_user
Asistencia de descenso en pendientes (HDC)
-
verified_user
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con Auto Hold
Diseño
-
verified_user
Techo panorámico con parasol eléctrico
-
verified_user
Asientos delanteros calefactables
-
verified_user
Manijas eléctricas ocultas
-
verified_user
Faros LED automáticos con sistema inteligente de luces altas (IHBC)
-
verified_user
Sensor de lluvia
FEATURE
8 Airbags
FEATURE
Pantalla táctil 10.1
FEATURE
17.86 km/L (híbrido)